O seniorima i njihovom odličnom uspjehu u Slavonskom Brodu možete pročitati na stranicama kutjevačkog.hr, a u našoj Multimediji pronađite galeriju s fotografijama.
Kadeti i juniori su dočekali Cibaliju iz Vinkovaca i ostvarili polovičan učinak. Kadeti su ponovili izdanje iz jesenskog dijela i došli do nove pobjede iako oslabljeni bez svoga ponajboljeg igrača Mateja Iličića. Juniori nisu uspjeli ići tragom mlađih kolega i poraženi su od vršnjaka iz Vinkovaca.
Kadeti:
12 | 21.03.2021 09:30 | Kutjevo | NK Kutjevo – HNK Cibalia | 2:0 | |
12 | 20.03.2021 09:00 | Slavonski Brod | ŠN Željezničar – HNK Đakovo Croatia | 2:1 | |
12 | 21.03.2021 09:00 | Vukovar | HNK Vukovar 1991 – NK Elektra | -:- | |
12 | 21.03.2021 09:00 | Požega | NK Slavonija Požega – NŠM NK Grafičar Vodovod | 3:1 | |
12 | 21.03.2021 09:00 | Našice | NK NAŠK – NK Marsonia | 1:9 | |
12 | 20.03.2021 17:00 | Osijek | NK Osijek – NK Olimpija | 12:0 |
Juniori
12 | 21.03.2021 11:00 | Kutjevo | NK Kutjevo – HNK Cibalia | 0:3 | |
12 | 21.03.2021 11:00 | Slavonski Brod | ŠN Željezničar – HNK Đakovo Croatia | -:- | |
12 | 21.03.2021 11:00 | Vukovar | HNK Vukovar 1991 – NK Elektra | -:- | |
12 | 21.03.2021 11:00 | Požega | NK Slavonija Požega – NŠM NK Grafičar Vodovod | 3:0 | |
12 | 21.03.2021 11:00 | Našice | NK NAŠK – NK Marsonia | 0:0 | |
12 | 20.03.2021 19:00 | Osijek | NK Osijek – NK Olimpija | 5:1 |
Stariji pioniri su bili slobodni, a mlađi kolege pioniri su odradili svoje gostovanje u Pleternici gdje nije bilo pogodaka, ali prigoda za postizanje pogodaka je ipak bilo i najveću su imali naši mali nogometaši koji su propustili realizirati kazneni udarac. Početnici su gostovali u Požegi gdje su doživjeli minimalan poraz
Mlađi pioniri
12 | 20.03.2021 10:00 | Lipik | NK Lipik 1925 – NK Slavonija Požega | 1:8 | |
12 | 20.03.2021 10:00 | Požega | NK Požega – NK Papuk (V) | 2:2 | |
12 | 07.04.2021 10:00 | Kaptol | NK Kaptol – NK Mladost Pavlovci | -:- | |
12 | 20.03.2021 10:00 | Kuzmica | NK Kuzmica – NK Hajduk Pakrac | 1:3 | |
12 | 20.03.2021 11:00 | Pleternica | NK Slavija Pleternica – NK Kutjevo | 0:0 |
Početnici
10 | 21.03.2021 10:00 | Požega | NK Slavonija Požega – NK Kutjevo | 1:0 | |
10 | 20.03.2021 10:00 | Rajsavac | NK Dinamo Rajsavac – NK Papuk (V) | 8:0 | |
10 | 21.03.2021 10:00 | Čaglin | NK Omladinac Čaglin – NK Lipik 1925 | -:- | |
10 | 24.03.2021 18:00 | Jakšić | NK Jakšić – NK Mladost Pavlovci | -:- | |
10 | 20.03.2021 10:00 | Pleternica | NK Slavija Pleternica – NK Kaptol | 0:5 |